:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 政府公開資訊
> 政策宣導及執行情形
下一頁
政策宣導及執行情形
共 52筆資料,第 1/2頁, 筆
| 序號 | 標題 | 最後異動日 |
|---|---|---|
| 1. | 辦理政策宣導之執行情形表(114年9月) | |
| 2. | 辦理政策宣導之執行情形表(114年8月) | |
| 3. | 辦理政策宣導之執行情形表(114年7月) | |
| 4. | 辦理政策宣導之執行情形表(114年6月) | |
| 5. | 辦理政策宣導之執行情形表(114年5月) | |
| 6. | 辦理政策宣導之執行情形表(114年4月) | |
| 7. | 辦理政策宣導之執行情形表(114年3月) | |
| 8. | 辦理政策宣導之執行情形表(114年2月) | |
| 9. | 辦理政策宣導之執行情形表(114年1月) | |
| 10. | 辦理政策宣導之執行情形表(113年12月) | |
| 11. | 辦理政策宣導之執行情形表(113年11月) | |
| 12. | 辦理政策宣導之執行情形表(113年10月) | |
| 13. | 辦理政策宣導之執行情形表(113年9月) | |
| 14. | 辦理政策宣導之執行情形表(113年8月) | |
| 15. | 辦理政策宣導之執行情形表(113年7月) | |
| 16. | 辦理政策宣導之執行情形表(113年6月) | |
| 17. | 辦理政策宣導之執行情形表(113年5月) | |
| 18. | 辦理政策宣導之執行情形表(113年4月) | |
| 19. | 辦理政策宣導之執行情形表(113年3月) | |
| 20. | 辦理政策宣導之執行情形表(113年2月) | |
| 21. | 辦理政策宣導之執行情形表(113年1月) | |
| 22. | 辦理政策宣導之執行情形表(112年12月) | |
| 23. | 辦理政策宣導之執行情形表(112年11月) | |
| 24. | 辦理政策宣導之執行情形表(112年10月) | |
| 25. | 辦理政策宣導之執行情形表(112年9月) | |
| 26. | 辦理政策宣導之執行情形表(112年8月) | |
| 27. | 辦理政策宣導之執行情形表(112年7月) | |
| 28. | 辦理政策宣導之執行情形表(112年6月) | |
| 29. | 辦理政策宣導之執行情形表(112年5月) | |
| 30. | 辦理政策宣導之執行情形表(112年4月) |
共 52筆資料,第 1/2頁, 筆
