:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 政府公開資訊
> 政策宣導及執行情形
政策宣導及執行情形
共 23筆資料,第 1/1頁, 筆
序號 | 標題 | 公開日期 |
---|---|---|
1. | 辦理政策宣導之執行情形表(112年4月) | 2023-05-08 |
2. | 辦理政策宣導之執行情形表(112年3月) | 2023-04-10 |
3. | 辦理政策宣導之執行情形表(112年2月) | 2023-03-09 |
4. | 辦理政策宣導之執行情形表(112年1月) | 2023-02-09 |
5. | 辦理政策宣導之執行情形表(111年12月) | 2023-01-10 |
6. | 辦理政策宣導之執行情形表(111年11月) | 2022-12-08 |
7. | 辦理政策宣導之執行情形表(111年10月) | 2022-11-04 |
8. | 辦理政策宣導之執行情形表(111年9月) | 2022-10-14 |
9. | 辦理政策宣導之執行情形表(111年8月) | 2022-09-13 |
10. | 辦理政策宣導之執行情形表(111年7月) | 2022-08-08 |
11. | 辦理政策宣導之執行情形表(111年6月) | 2022-07-05 |
12. | 辦理政策宣導之執行情形表(111年5月) | 2022-06-09 |
13. | 辦理政策宣導之執行情形表(111年4月) | 2022-05-11 |
14. | 辦理政策宣導之執行情形表(111年3月) | 2022-04-14 |
15. | 辦理政策宣導之執行情形表(111年2月) | 2022-03-14 |
16. | 辦理政策宣導之執行情形表(111年1月) | 2022-02-15 |
17. | 辦理政策宣導之執行情形表(110年12月) | 2022-01-17 |
18. | 辦理政策宣導之執行情形表(110年11月) | 2021-12-15 |
19. | 辦理政策宣導之執行情形表(110年10月) | 2021-11-15 |
20. | 辦理政策宣導之執行情形表(110年9月) | 2021-10-14 |
21. | 辦理政策宣導之執行情形表(110年8月) | 2021-09-13 |
22. | 辦理政策宣導之執行情形表(110年7月) | 2021-08-13 |
23. | 辦理政策宣導之執行情形表(110年6月) | 2021-07-14 |
共 23筆資料,第 1/1頁, 筆