:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 政府公開資訊
> 預算及決算書
下一頁
預算及決算書
共 44筆資料,第 1/2頁, 筆
序號 | 標題 | 最後異動日 |
---|---|---|
1. | 112年度單位決算 | |
2. | 113年度單位預算書 | |
3. | 111年度單位決算 | |
4. | 112年度第1次追加減預算 | |
5. | 112年度單位預算書 | |
6. | 110年度單位決算 | |
7. | 111年度第1次追加減預算 | |
8. | 111年度單位預算書 | |
9. | 110年度第1次追加減預算 | |
10. | 109年度單位決算 | |
11. | 110年度單位預算 | |
12. | 109年度第1次追加減預算 | |
13. | 108年度單位決算 | |
14. | 109年度單位預算 | |
15. | 107年度單位決算 | |
16. | 108年度第1次追加減預算 | |
17. | 108年度單位預算 | |
18. | 107年度第1次追加(減)單位預算 | |
19. | 106年度單位決算 | |
20. | 107年度單位預算 | |
21. | 105年度單位決算及審計處審定書 | |
22. | 106年度第1次追加減預算 | |
23. | 106年度單位預算 | |
24. | 104年度單位決算審計處審定書 | |
25. | 104年度單位決算 | |
26. | 105年第二次追加(減)預算 | |
27. | 105年第一次追加(減)預算 | |
28. | 105年度單位預算 | |
29. | 104年第一次追加(減)預算 | |
30. | 103年度單位決算書 |
共 44筆資料,第 1/2頁, 筆