:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 政府公開資訊
> 預算及決算書
下一頁
預算及決算書
共 46筆資料,第 1/2頁, 筆
| 序號 | 標題 | 最後異動日 |
|---|---|---|
| 1. | 113年度單位決算 | |
| 2. | 114年度單位預算書 | |
| 3. | 112年度單位決算 | |
| 4. | 113年度單位預算書 | |
| 5. | 111年度單位決算 | |
| 6. | 112年度第1次追加減預算 | |
| 7. | 112年度單位預算書 | |
| 8. | 110年度單位決算 | |
| 9. | 111年度第1次追加減預算 | |
| 10. | 111年度單位預算書 | |
| 11. | 110年度第1次追加減預算 | |
| 12. | 109年度單位決算 | |
| 13. | 110年度單位預算 | |
| 14. | 109年度第1次追加減預算 | |
| 15. | 108年度單位決算 | |
| 16. | 109年度單位預算 | |
| 17. | 107年度單位決算 | |
| 18. | 108年度第1次追加減預算 | |
| 19. | 108年度單位預算 | |
| 20. | 107年度第1次追加(減)單位預算 | |
| 21. | 106年度單位決算 | |
| 22. | 107年度單位預算 | |
| 23. | 105年度單位決算及審計處審定書 | |
| 24. | 106年度第1次追加減預算 | |
| 25. | 106年度單位預算 | |
| 26. | 104年度單位決算審計處審定書 | |
| 27. | 104年度單位決算 | |
| 28. | 105年第二次追加(減)預算 | |
| 29. | 105年第一次追加(減)預算 | |
| 30. | 105年度單位預算 |
共 46筆資料,第 1/2頁, 筆
