:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 統計業務
> 性別統計專區
下一頁
性別統計專區
共 31筆資料,第 1/2頁, 筆
序號 | 標題 | 最後異動日 |
---|---|---|
1. | 113年烏日區性別統計指標總表 | |
2. | 112年烏日區性別統計指標分析 | |
3. | 112年烏日區性別統計指標總表 | |
4. | 111年烏日區性別統計指標分析 | |
5. | 110年烏日區性別統計指標分析 | |
6. | 109年性別統計分析 互動式圖表 | |
7. | 109年烏日區性別統計指標分析 | |
8. | 108年性別統計分析 | |
9. | 107年烏日區性別統計分析 | |
10. | 106年烏日區性別統計分析 | |
11. | 臺中市烏日區公所性騷擾防治措施、申訴及懲處要點(1070305修正) | |
12. | 105年性別統計分析 | |
13. | 臺中市烏日區公所105年考績(甄審)委員性別統計 | |
14. | 臺中市烏日區公所104年3月份職員官等性別統計 | |
15. | 臺中市烏日區公所104年考績委員性別統計 | |
16. | 臺中市烏日區公所104年考試及格分發人員性別統計 | |
17. | 性別主流化相關法規--函釋 | |
18. | 相關法令網站連結 | |
19. | 消除對婦女一切形式歧視公約施行法 | |
20. | 臺中市政府及所屬各機關學校性騷擾防治與申訴作業注意 | |
21. | 性騷擾防治與申訴作業注意事項修正 | |
22. | 臺中市政府所屬機關推動性別主流化績效優良獎勵計畫 | |
23. | 臺中市烏日區公所性騷擾防治要點 | |
24. | 臺中市烏日區公所促進性別平等參與決策計畫 | |
25. | 性別主流宣導事項 | |
26. | 性別統計---臺中市烏日區公所101年3月份職員官等性別 | |
27. | 性別統計---臺中市烏日區公所101年6月份職員官等性別 | |
28. | 性別統計---臺中市烏日區公所101年考試及格分發人員性 | |
29. | 性別主流化相關網站連結 | |
30. | 性別統計---臺中市烏日區公所101年考績〈甄審〉委員性 |
共 31筆資料,第 1/2頁, 筆