:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 政府公開資訊
> 政策宣導及執行情形
政策宣導及執行情形
共 46筆資料,第 2/2頁, 筆
序號 | 標題 | 最後異動日 |
---|---|---|
31. | 辦理政策宣導之執行情形表(111年9月) | |
32. | 辦理政策宣導之執行情形表(111年8月) | |
33. | 辦理政策宣導之執行情形表(111年7月) | |
34. | 辦理政策宣導之執行情形表(111年6月) | |
35. | 辦理政策宣導之執行情形表(111年5月) | |
36. | 辦理政策宣導之執行情形表(111年4月) | |
37. | 辦理政策宣導之執行情形表(111年3月) | |
38. | 辦理政策宣導之執行情形表(111年2月) | |
39. | 辦理政策宣導之執行情形表(111年1月) | |
40. | 辦理政策宣導之執行情形表(110年12月) | |
41. | 辦理政策宣導之執行情形表(110年11月) | |
42. | 辦理政策宣導之執行情形表(110年10月) | |
43. | 辦理政策宣導之執行情形表(110年9月) | |
44. | 辦理政策宣導之執行情形表(110年8月) | |
45. | 辦理政策宣導之執行情形表(110年7月) | |
46. | 辦理政策宣導之執行情形表(110年6月) |
共 46筆資料,第 2/2頁, 筆