:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 統計業務
> 性別統計專區
下一頁
性別統計專區
共 33筆資料,第 1/2頁, 筆
| 序號 | 標題 | 最後異動日 |
|---|---|---|
| 1. | 113年烏日區性別統計指標分析 | |
| 2. | 114年烏日區性別統計指標總表 | |
| 3. | 113年烏日區性別統計指標總表 | |
| 4. | 112年烏日區性別統計指標分析 | |
| 5. | 112年烏日區性別統計指標總表 | |
| 6. | 111年烏日區性別統計指標分析 | |
| 7. | 110年烏日區性別統計指標分析 | |
| 8. | 109年性別統計分析 互動式圖表 | |
| 9. | 109年烏日區性別統計指標分析 | |
| 10. | 108年性別統計分析 | |
| 11. | 107年烏日區性別統計分析 | |
| 12. | 106年烏日區性別統計分析 | |
| 13. | 臺中市烏日區公所性騷擾防治措施、申訴及懲處要點(1070305修正) | |
| 14. | 105年性別統計分析 | |
| 15. | 臺中市烏日區公所105年考績(甄審)委員性別統計 | |
| 16. | 臺中市烏日區公所104年3月份職員官等性別統計 | |
| 17. | 臺中市烏日區公所104年考績委員性別統計 | |
| 18. | 臺中市烏日區公所104年考試及格分發人員性別統計 | |
| 19. | 性別主流化相關法規--函釋 | |
| 20. | 相關法令網站連結 | |
| 21. | 消除對婦女一切形式歧視公約施行法 | |
| 22. | 臺中市政府及所屬各機關學校性騷擾防治與申訴作業注意 | |
| 23. | 性騷擾防治與申訴作業注意事項修正 | |
| 24. | 臺中市政府所屬機關推動性別主流化績效優良獎勵計畫 | |
| 25. | 臺中市烏日區公所性騷擾防治要點 | |
| 26. | 臺中市烏日區公所促進性別平等參與決策計畫 | |
| 27. | 性別主流宣導事項 | |
| 28. | 性別統計---臺中市烏日區公所101年3月份職員官等性別 | |
| 29. | 性別統計---臺中市烏日區公所101年6月份職員官等性別 | |
| 30. | 性別統計---臺中市烏日區公所101年考試及格分發人員性 |
共 33筆資料,第 1/2頁, 筆
